校园生活
简·鲁比舍(Jane Lubischer)在约旦厅(Jordan Hall)的一年级生命科学调查课上与学生们一起工作。她的远程教育提案是德尔塔助学金今年资助的29个项目之一。
29个项目获得三角洲资助
达美大学宣布拨款24万美元,用于29个项目,这些项目由代表8个学术学院和学术与学生事务部的教职员工提交。
这些赠款是三角洲大学创新努力的一部分,通过促进教学技术和课程设计的使用,为教学挑战创造解决方案。今年的资助分为六个类别:教员、混合学习、关键路径课程重新设计、在线和远程教育、探索性和快速设计。
| 收件人 | 格兰特类型 | 标题 | 大学 | 部门 |
| 玛丽莎Herchler | 探索性 | 过程流和公式的增强现实 | CALS | 家禽科学前期家庭部 |
| 朱莉安娜郊区故事 | 快速设计 | 游戏化:在经济领域升级 | CALS | 农业与资源经济学 |
| 史蒂文大厅 | 混合学习 | 水产养殖工程远程教育课程的开发 | CALS | 生物与农业工程 |
| 马恩屁股 | 快速设计 | 食品法 | CALS | 农业与资源经济学 |
| 黛博拉小约翰 | 探索性 | 如果这是理论,为什么它不无聊?使用增强现实技术将传统文本与现实生活联系起来 | 设计 | 平面设计 |
| 杰米·皮尔森 | 在线和远程教育 | 通过虚拟仿真强化eci416的在线学习环境 | 教育 | 教师教育和学习科学 |
| 梅根·Manfra | 快速设计 | 加强数字历史研究生课程 | 教育 | 教师教育和学习科学 |
| 米歇尔·巴特利特 | 在线和远程教育 | 将硕士培训和发展课程与人才发展协会的核心能力相结合 | 教育 | 教育领导、政策和人类发展 |
| 杰西卡·亨特 | 快速设计 | 再创卓越——拓展特殊教育空间 | 教育 | 教师教育和学习科学 |
| 莉娜Battestilli | 关键路径课程设计 | CSC113的重新设计:计算入门- MATLAB | 工程 | 计算机科学 |
| 张新宇和Emil Polyak | 探索性 | 虚拟现实增强生物加工课程 | 工程 | BTEC |
| 玛丽·怀尔和希瑟·珀金斯 | 探索性 | 科学家聚光灯 | 查斯 | 心理学 |
| 洛丽·福斯特 | 快速设计 | 现代DE Psy 307:工业组织心理学导论 | 查斯 | 心理学 |
| 阿德里安娜·德·索萨·席尔瓦 | 快速设计 | 将COM487重新设计为一门DE课程 | 查斯 | 沟通 |
| Stephanie Jeffries和Zakiya Leggett | 关键路径课程设计 | ES 100的重新设计:环境科学导论 | 中国北车 | 林业与环境资源 |
| 贾内尔·莫瑞兹和艾琳·阿黛尔 | 探索性 | 利用虚拟现实进行特别活动策划 | 中国北车 | 公园,娱乐和旅游管理 |
| 伊丽莎白的法官 | 关键路径课程设计 | 重新设计数学111:微积分预备数学 | 科学 | 数学 |
| Karl Wegmann和DelWayne Bohnenstiehl | 探索性 | 基于位置的高等教育学习平台探索 | 科学 | 海洋,地球和大气科学 |
| 杰伊·莱文 | 在线和远程教育 | 灾难性的地球 | 科学 | 海洋,地球和大气科学 |
| 简Lubischer | 在线和远程教育 | 学习与应用神经生物学教育资助提案 | 科学 | 生物科学 |
| 莎拉·汗和尼尔·帕克 | 关键路径课程设计 | 公交车340的再设计:信息系统管理,翻转和混合方法 | PCOM | 企业管理 |
| 奥尔加Kleiankina | 探索性 | 互动课堂钢琴:网络书和移动应用程序 | 运限 | 音乐 |
| 梅丽莎·拉米雷斯 | 教师们 | 教师同伴申请人 | 科学 | 生物科学 |
| 史黛西Supak | 教师们 | 教师同伴申请人 | 中国北车 | 地理空间分析中心 |
| Justin Post | 教师们 | 教师同伴申请人 | 科学 | 统计数据 |
| 詹姆斯•麦康诺 | 教师们 | 教师同伴申请人 | 查斯 | 外语文学 |
| 安吉史密斯 | 教师同伴(继续) | 教师同伴(继续) | 教育 | 教育领导、政策和人类发展 |
| Justin Post | 关键路径课程再设计(续) | ST 370的适应性学习和批判性思维技能的提高 | 科学 | 统计数据 |
| 莎拉·赫克曼 | 关键路径课程再设计(续) | 重新设计CSC 326:创建敏捷课程以支持软件工程过程 | 工程 | 计算机科学 |
